Descripción
Características principales:
El Microscopio especular SPM-700 es un dispositivo médico “todo en uno” que captura 16 imágenes en 2 segundos. Equipado con nuestra función de zoom única y dispone la función de alineación automática tocando el área del paracentro. El Microscopio especular SPM-700 puede trabajar de forma totalmente automática, semiautomática o manual, pudiéndose seleccionar en el modo de operación y tomando al mismo tiempo la medida de las celulas endoteliales y la medida del grosor corneal.
Este dispositivo realiza una medición multipunto, pudiéndose medir un total de 17 puntos de medición, incluido el centro, 6 en el paracentro y 10 en la periferia en el rango de 0.25 mm por 0.55 mm.
Especificaciones:
- Fácil manejo
- Rotación del monitor de 10.4 pulgadas con panel táctil
- Fácil alineamiento
- 3D Modo automático completo,
- Modo automático
- Modo manual
- Multipuntos de medición
- Mentonera: 60mm
- Trazo de sección móvil: Unidad de medición Z:40mm, X: 86mm, Y:40mm
Parámetros:
| CAPTURA DE LAS CELULAS ENDOTELIALES DE LA CÓNEA | Posición de la captura | Rango de captura | 0,25mm x 0,55mm |
| Centro | 1 punto | ||
| Paracentro | 6 puntos (2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos dirigidos) | ||
| Periferia | 10 puntos ( 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,y 12 puntos dirigidos) |
| MEDIDA DEL ESPESOR CORNEAL | Rango de medida del espesor corneal | 400 a 700 µm | |
| En pasos de 1 µm | |||
| PARÁMETROS ANALIZADOS | [Número] [Células] | Número de células endoteliales | |
| [CD] [cell/mm2] | Densidad de células endoteliales | ||
| [AVG] [µm2] | Promedio del área celular endotelial | ||
| [SD] [µm2] | Desviación estandar del area celular | ||
| [CV] [%] | Coeficiente de variación del area celular | ||
| [Max] [µm2] | Máximo tamaño de celda | ||
| [Min] [µm2] | Mínimo tamaño de celda | ||
| [6A] [%] | Tasa de celulas hexagonales | ||
| HISTOGRAMA | Polimegatismo | ||
| Pleomorfismo | |||
| MONITOR | Pantalla táctil en color 10,4″ LCD (XGA) | ||
| IMPRESORA | Térmica. Anchura del papel 58mm | ||
| INTERFAZ EXTERNA | USB-A x 2 / USB-B x 1 / Ethernet (10/100Mbps) x 1 | ||
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN / FRECUENCIA | AC 100V – 240V / 50-60Hz | ||
| CONSUMO | 90VA | ||
| FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGIA | Apagado, 3, 5, 10 minutos (interruptor) | ||
| TAMAÑO | 503mm x 271mm x 459mm | ||
| PESO | 19Kg |

MICROSCOPIO ESPECULAR SPM-700













Llevamos más de 25 años de experiencia en la venta de bienes de equipos de salud visual. Nos diferenciamos por la calidad de nuestros equipos, la agilidad, flexibilidad, cercanía, seriedad, transparencia y, sobre todo, por la credibilidad.
