Descripción
ALL – VIEW BIÓMETRO ÓPTICO
ALL – VIEW BIÓMETRO ÓPTICO del fabricante chino SYSEYE equipado con auto-alineamiento y autoenfoque ofreciendo resultados binoculares totalmente automático y aportando 8 grupos de parámetros ópticos obtenidos con una sola medida.
ALL – VIEW BIÓMETRO ÓPTICO es un dispositivo que puede medir y calcular la longitud axial y la LIO con alta precisión. Puede medir la dioptría corneal, el eje del astigmatismo, la longitud axial, el grosor corneal central y la profundidad de la cámara anterior, la distancia de blanco a blanco, el diámetro de la pupila y otros conjuntos de datos biológicos con un solo clic. La medición binocular se puede completar en 20 segundos. proporcionando a los pacientes una experiencia de medición rápida, precisa y cómoda.
Excelente diseño
- Cuerpo integrado
- Pantalla táctil de 10,1 pulgadas
- Gran capacidad de almacenamiento de más de 60.000 conjuntos de datos
Modo totalmente automático
- Medición sin contacto para evitar infecciones cruzadas
- Seguimiento ocular automático, enfoque, disparo
- Adquisición completa de datos binoculares en 20 segundos
Tecnología innovadora
- Sensores a nano escala para monitorear señales en tiempo real
- Algoritmo de visión binocular, seguimiento de los movimientos oculares en tiempo real
- Algoritmo de imagen avanzado, recurrencia precisa de datos de tejidos oculares humanos
Precisión a nivel de micras
- La medición con un clic de múltiples conjuntos de datos biológicos oculares satisface diversas necesidades clínicas.

Características técnicas
| RANGO DE MEDIDA | LONGITUD AXIAL | 14mm – 38mm |
| CURVATURA CORNEAL | 5mm – 11mm | |
| PROFUNDIDAD CÁMARA ANTERIOR | 0,7mm – 8mm | |
| ESPESOR DEL CRISTALINO | 1mm – 10mm (CRISTALINO) | |
| 0,13mm – 2,5mm (IOL) | ||
| ESPESOR CENTRAL CORNEAL | 0,2mm – 1,2mm | |
| CORNEA BLANCO A BLANCO | 7mm – 16mm | |
| DIAMETRO PUPILAR | 2mm – 13mm | |
| RANGO DE CURVATURA | 180º | |
| PRECISIÓN | LONGITUD AXIAL | 0,01mm |
| CURVATURA CORNEAL | 0,01mm | |
| PROFUNDIDAD CÁMARA ANTERIOR | 0,01mm | |
| ESPESOR DEL CRISTALINO | 0,01mm | |
| ESPESOR CENTRAL CORNEAL | 0,01mm | |
| CORNEA BLANCO A BLANCO | 0,1mm | |
| DIAMETRO PUPILAR | 0,01mm | |
| EXCENTRICIDAD DEL EJE DE LA MIRADA | 0,01mm | |
| ÁNGULO DEL EJE | 1º | |
| REPETIBILIDAD | LONGITUD AXIAL | 0.02mm |
| CURVATURA CORNEAL | (1σ)+/-30μm | |
| PROFUNDIDAD CÁMARA ANTERIOR | 0.02mm | |
| ESPESOR DEL CRISTALINO | 0.02mm | |
| ESPESOR CENTRAL CORNEAL | 0.02mm | |
| CORNEA BLANCO A BLANCO | (1σ)+/-0.3μm | |
| DIFERENCIA DE CURVATURA | ±9º | |
| FORMULAS DE CÁLCULO DE LENTE INTRAOCULAR | BINKHORST – II | |
| HOLLADAY | ||
| HOFFER . Q | ||
| HAIGIS | ||
| SRK – T | ||
| SRK – II | ||
| DATOS TÉCNICOS | INTERFACE | USB 2.0 |
| WINDOWS 10 | ||
| VOLTAJE | AC 110v – 240v | |
| FRECUENCIA | 50HZ | |










Llevamos más de 25 años de experiencia en la venta de bienes de equipos de salud visual. Nos diferenciamos por la calidad de nuestros equipos, la agilidad, flexibilidad, cercanía, seriedad, transparencia y, sobre todo, por la credibilidad.
