Descripción
Características técnicas:
Kaleidos – Analizador visual binocular, es un refractómetro binocular móvil y analizador de visión que mide ambos ojos al mismo tiempo, en condiciones de visión de la vida real. Incorpora las mejores y más completas tecnologías, para detectar por completo los errores de refracción, las anomalías oculares y los defectos de la visión mediante la medición de la refracción objetiva en el rango de -15D a + 15D, y forias / tropias en dioptrías prismáticas, solo con la búsqueda de algunas. segundos en este instrumento de respuesta.
El examen puede ser realizado de una manera fácil, rápida y completamente automática.
- Dispositivo automático y fácil de usar.
- Mediciones extremadamente rápidas, precisas y consistentes.
- Totalmente independiente de las condiciones de luz ambiental.
- Permite delegar la medición a tus colaboradores.
- Informe de examen completo, claro y compartible.
- Datos almacenados en línea, disponibles para mostrar al paciente o para ser consultados.
Kaleidos – Analizador visual binocular, ofrece su rendimiento verdaderamente superior en programas de detección de grandes poblaciones: portátil, robusto, compatible en cualquier entorno con poca luz y funciona con baterías, la detección se realizará en unos pocos segundos, de forma natural, divertida e independiente.

Kaleidos – Analizador visual binocular
“Solía trabajar con 2WIN en mi práctica diaria como oftalmólogo. Kaleidos me ha permitido hacer la refractometría binocular mucho más rápida y fácilmente: ahora no es más una tarea que presionar un botón “.
“También debido a su forma, podría decir que Kaleidos ahora es otra herramienta en mi arsenal de diagnóstico. “Durante su rutina diaria, pediátrica y no solo, le ayudará a acelerar y ajustar la refracción subjetiva, así como a adquirir datos cuando otros tipos de exámenes no sean factibles”.
Dr. Gianni Amerio, MD (Italia)
| USUARIOS DEL DISPOSITIVO | |||||
| Ópticos y optometristas | |||||
| Oftalmólogos | |||||
| Oftalmólogos pediatricos | |||||
| Pediatras | |||||
| Médicos laborales |
| BENEFICIOS DEL DISPOSITIVO | |||||
| Medición de la refracción objetiva binocular también con gafas o lentes de contacto. | |||||
| Refracción de lactantes y niños a partir de los 2 meses de edad, adultos mayores, pacientes discapacitados y no cooperativos. | |||||
| Detección precoz y documentación de múltiples factores ambliogénicos. | |||||
| Medición objetiva de anomalías de la vista que pueden estar relacionadas con anisometropía, anisocoria, estrabismo, foria (software opcional). |
| TIPOS DE MEDIDAS | |||||
| Refracción binocular | |||||
| Refracción monocular | |||||
| Distancia pupilar | |||||
| Tamaño de la pupila | |||||
| Inclinación de cabeza | |||||
| Dirección de la mirada |
| CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS | |||||
| Mayor rango de medida que sus competidores | |||||
| Completamente automatizado | |||||
| Refracción binocular | |||||
| Diámetro de la pupila | |||||
| Pupilometría dinámica | |||||
| Comprobación de la corrección de la lente. | |||||
| Centrado de lentes en monturas de gafas. | |||||
| Totalmente automatizado y fácil de usar. | |||||
| Funciona a 1 m (3 ’3”) o 66 cm (distancia intermedia) | |||||
| Medida rapida | |||||
| De mano y peso ligero. | |||||
| De pilas | |||||
| Permite la detección precoz de errores refractivos. | |||||
| Ideal para bebés, niños y pacientes no cooperativos. | |||||
| No se requieren gotas | |||||
| Conectar a la impresora IR | |||||
| Personalizable con características adicionales. |
| ESPECIFICACIONES | |||||
| Modo de funcionamiento: binocular / monocular | |||||
| Medida de refracción: automática | |||||
| Rango de esfera: +15, -15 D, paso 0.25 D | |||||
| Rango del cilindro: +5, -5 D, paso 0.25 D | |||||
| Eje del cilindro: 1 ° – 180 °, paso 1 ° | |||||
| Tamaño de la pupila: detección automática, 4-7 mm, paso 0.1 mm | |||||
| Distancia de la pupila: detección automática, 30-120 mm, paso 1 mm | |||||
| Objetivo de fijación: incorporado | |||||
| Blanco acústico: incorporado | |||||
| Distancia de trabajo: 1 m ± 5 cm. | |||||
| Interfaz de datos: Wi-Fi, USB, tarjeta microSD | |||||
| Interfaz de impresora: USB, infrarrojo (irda) | |||||
| Potencia: batería recargable | |||||
| Cargador de batería: 110-220 Vca, 0.5 A | |||||
| Tamaño: 165x130x98mm | |||||
| Pantalla: 3.5 ’’ | |||||
| Peso: 840 gr | |||||
| Opciones / accesorios: impresora inalámbrica portátil, batería adicional, cargador de batería, estuche metálico, conectividad Wi-Fi |










Llevamos más de 25 años de experiencia en la venta de bienes de equipos de salud visual. Nos diferenciamos por la calidad de nuestros equipos, la agilidad, flexibilidad, cercanía, seriedad, transparencia y, sobre todo, por la credibilidad.
