Descripción
OCT HOCT – 1F
OCT HOCT – 1F de HUVITZ es un sistema “TODO EN UNO”, OCT, PC y modulos opcionales a definir. Ofrece un escaneo de alta velocidad y una imagen de alta calidad mediante el uso de la tecnología óptica excepcional de Huvitz y un software de imagen innovador que ayuda al diagnostico. Ahorra tiempo y espacio al realizar una vista frontal (Enface) de enfermedades oculares, tomografía, comparación cruzada y diagnóstico en una sola ejecución. Con su sistema (opcional) de navegación web, los datos del paciente se pueden analizar en cualquier lugar. Se puede verificar y analizar todos los datos de HOCT a través del navegador web, como Internet Explorer, Safari, Chrome, sin instalar un software especial por separado.
OCT HOCT – 1F de HUVITZ proporciona la estructura patológica del paciente y los datos relevantes e importantes en un formato fácil de leer y también puede imprimir el informe en la pantalla de análisis. Los resultados del análisis pueden verse a través del navegador web e imprimirse con diferentes tipos de informes. La HOCT-1F de HUVITZ analiza el segmento anterior permitiendo la medición y el análisis del grosor de la córnea, el ángulo y la imagen en 3D. Ayuda a los usuarios a trabajar de manera más eficiente al adquirir tanto anterior como posterior en un solo lugar.
- – Realiza los siguientes exámenes:
· Macular Line
· Macular Cross
· Macular Radial
· Macular Raster
· Macular 3D
· Disc Circle
· Disc Radial
· Disc Raster.
· Disc 3D
– Análisis de polo anterior.
– Tamaño mínimo de pupila 2,5
Como retinógrafo (módulo opcional), ofrece una imágenes de retina en color optimizadas con alta resolución y contraste, siendo muy útiles en el análisis y diagnóstico clínico. Las imágenes son proporcionadas por baja intensidad de flash, velocidad de captura rápida, funcionamiento silencioso, modo de pupila pequeña y detección automática de parpadeo.- Escaneo de alta velocidad y alta calidad.
Módulos opcionales para añadir a la OCT
- Módulo de polo anterior con lente de 16mm y mapa epitelial
- Módulo de retinografía
- Módulo de topografía por tomografía, por cara interna y cara externa de la córnea
- Módulo de biometría óptica
- Módulo de angiografía
EQUIPO | SD-OCT / RETINOGRAFO | |
OCT | RESOLUCIÓN (En tejidos) | Z :6~7um, XY:20um |
VELOCIDAD DE ESCANEO | 68,000 A-scan/sec. | |
RANGO DE ESCANEO | [Retinógrafo] X:6-12mm, Y:6-9mm, Z:2.34mm | |
[Cornea] X,Y:6-9mm | ||
TIEMPO DE MEDIDA EN 3D | 1.4s (El modo más rápido, A512 x B96) | |
DIAMETRO MINIMO DE PUPILA | Ø 2.5mm | |
FUENTE DE LUZ Y LONGITUG DE ONDA | SLD 840nm | |
POTENCIA ÓPTICA EN CORNEA | ≤ 650uW | |
PATRONES DE ESCANEO | Macular Line | |
Macular Cross | ||
Macular Radial | ||
Macular Raster | ||
Macular 3D | ||
Disc Circle | ||
Disc Circle | ||
Disc Radial | ||
Disc Raster | ||
Disc 3D | ||
RETINOGRAFO | CÁMARA | En color, resolución 12MP |
ÁNGULO DE VISIÓN | 45º | |
DIAMETRO MINIMO DE PUPILA | Modo normal: Ø4mm | |
Modo pupila pequeña: Ø3.3mm | ||
FLASH | LED | |
RESOLUCIÓN EN RETINA | Centro: 60 líneas / mm o más | |
Medio : 40 líneas / mm o más | ||
Medio : 25 líneas / mm o más | ||
CARACTERISTICAS COMUNES | DISTACIA DE TRABAJO | 33mm |
TAMAÑO LCD | 12.1″ Resolucion 1280×800 | |
COMPENSACIÓN EN DIOPTRIAS | Rango total:-33 to +33D | |
33 a -7D con lente de compensación mínima | ||
+7 a + 33D sin lente de compensación | ||
FUNDUS SURFACE IMAGING | NIR / Enface, FOV : 40°x30° | |
PUNTO DE FIJACION INTERNA | LCD | |
MOVIMIENTO HORIZONTAL | 70mm (de atrás hacia delante) | |
100mm de izquierda a derecha) | ||
MOVIMEINTO VERTICAL | 30mm | |
MENTONERA | Motorizada | |
Recorrido 62 mm | ||
AUTO ALINEAMIENTO | X, Y para posicionamiento | |
Z para distancia de trabajo | ||
AUNTO ENFOQUE | Ajuste dióptrico para enfocar | |
TRABAJO EN RED | DICOM Soporte de archivos (necesita ser personalizado) | |
BASE DE DATOS | En construcción | |
PC | Incorporado al equipo | |
MODULO DE POLO ANTERIOR (OPCIONAL) | PATRONES DE ESCANEO | ACA Line, Cornea Radial, Cornea 3D |
SOFTWARE DE ANÁLISIS | Capas corneales, mapa de espesor, grosor y ángulo | |
VISOR WEB | Análisis de Progresión, Análisis de Comparación, Análisis 3D | |
POTENCIA ELECTRICA | AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 1.6A~0.7A | |
DIMENSIONES | 330(W)x542(D)x521(H)mm | |
PESO | 30kg | |
ACCESORIOS OPCIONAL | Módulo de polo anterior | |
Visor WEB |

OCT HOCT – 1F