Descripción
Características técnicas:
El Refractómetro Queratómetro HRK-8000-A permite al profesional de la salud visual personalizar las lentes, desempeñar un papel más activo en el manejo de pacientes con cataratas y cirugía refractiva . El Refractómetro Queratómetro HRK-8000-A combina las características de un refractómetro, autoqueratómetro y aberrómetro de frente de onda en un solo instrumento de alta tecnología. El Refractómetro Queratómetro HRK-8000-A permite generar un mapa de Zernike de frente de onda basado en la tecnología Hartmann-Shack que detalla los errores de refracción, así como las aberraciones de orden superior e inferior. El Refractómetro Queratómetro HRK-8000-A también cuenta con una función de dispersión de punto, simulación de la imagen y ofrece la primera función en el mundo incorporada en un autorrefractor / queratómetro para la adaptación de lentes de contacto.
- Medición por frente de onda Hartmann-Shack.
- Rápido y muy fiable.
- Queratometría periférica.
- Seguimiento del ojo en 3D.
- Modo medición LIO.
- Mentonera motorizada.
- Matriz de microlentes.
- Datos de medición de la aberración.
- Imagen a color de la cornea.
- Permite ver fluoresceina con filtro azul.
| Refractometro Queratómetro HRK-8000-A | ||
| Modo Medición | K/R | Queratometría y refracción continuas |
| REF | Refractometría | |
| KER | Queratometría | |
| CLBC | Curvatura Base de la Lente de Contacto | |
| QUER P | Queratometría Periférica | |
| Imagen a Color | Imagen a Color y Asistencia para Adaptación de Lentes de Contacto (Emisor de Luz LED Blanca y Azul) | |
| Refractometría | Distancia de Vértice (DV) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 |
| Esfera (ESF) | -30.00 ~ +25.00 (DV=12mm)(Incrementos: 0.01, 0.12 , 0.25D) | |
| Cilindro (CIL) | 0.00 ~ 12.00D (Incrementos: 0.01, 0.12 and 0.25D) | |
| Mode CLBC | 0 ~ 180° (Incrementos: 1°) | |
| Forma del Cilindro | – + – + | |
| Distancia Pupilar (DP) | 10 ~ 85mm | |
| Diámetro Mínimo de la Pupila | 2.0mm | |
| Queratometría | Radio de Curvatura | 5 ~ 13.0mm (Incrementos: 0.01mm) |
| Potencia de Refracción de la Córnea | 25.96 ~ 67.50D | |
| (Cuando el índice de refracción equivalente de la córnea es de 1.3375) | ||
| (Incrementos: 0.05 / 0.12 / 0.25D) | ||
| Astigmatismo de Córnea | 0.00 ~ – 15.00D | |
| (Incrementos: 0.05 / 0.12 / 0.25D) | ||
| Eje | 1~180° (Incrementos: 1°) | |
| Diámetro de Pupila, Iris | 2.0 ~ 14.0mm (Incrementos: 0.1mm) | |
| Memoria de Datos | 10 mediciones por cada ojo | |
| Amplitud de Desplazamiento | Arriba-Abajo | ±15mm |
| Izquierda-Derecha | ±5mm ±2mm | |
| Hacia adelante- Hacia atrás | ±5mm ±2mm | |
| Otros | Impresora Interna | Impresora Térmica con Función de Corte Automático |
| Ahorro de Energía | Desconexión Automática (5min) | |
| Pantalla | LCD Táctil Inclinable de 7 pulgadas | |
| Alimentación | AC100~240V, 50/60Hz (Libre Voltaje) 60W | |
| Dimensión / Peso | 262(W) X 518(D) X 441(H) mm / 20.9 Kg | |












Llevamos más de 25 años de experiencia en la venta de bienes de equipos de salud visual. Nos diferenciamos por la calidad de nuestros equipos, la agilidad, flexibilidad, cercanía, seriedad, transparencia y, sobre todo, por la credibilidad.
