Descripción
Características técnicas:
El foróptero automático HDR-9000 de Huvitz, es un de alta prestaciones que aumenta la eficiencia total de la refracción y mejora la experiencia de trabaj. Ofrece funciones avanzadas como la comunicación inalámbrica Wi-Fi. Equipado con un paquete de examen de 21 puntos, el HDR-9000 elimina la dificultad al mostrar los resultados para facilitar la lectura para los profesionales de la salud visual y los pacientes.
1.- CARACTERISTICAS | |
MARCA | HUVITZ |
MODELO | HDR-9000 |
Pantalla consola a color | SI |
Panel táctil | SI |
Pantalla inclinable | SI |
Pantalla reversible | SI |
Comunicación WIFI | SI |
Campo de visión | 40º |
Programas | 10 |
Cilindro cruzado automatico | SI |
Función explicación de examenes | SI |
Iluminación para examenes VP | SI |
Iluminación corneal | SI |
Ajuste monocular DIP | SI |
Impresora | SI |
2.- RANGO Y PASOS DE MEDIDA | |
Esfera | . -29.00 ~ +26.75D |
Pasos de esfera | 0.12D / 0.25D / 0.5D / 1.0D / 2.0D / 3.0D / 4.0D |
Cilindro | 0.00 ~ ±8.75D |
Pasos de cilindro | 0.25D / 0.5D / 1D / 2D / 3D |
Pasos eje cilindro | 0º ~ 180º (1º / 5º / 15º) |
Potencia prismatica | 0 ~ 20Δ |
Pasos prismaticos | 0.1Δ / 0.2Δ / 0.5Δ / 1Δ / 2Δ |
Ajustes DIP | 48 ~ 80mm( 0.5 / 1mm ) |
Distancia de trabajo | 50 ~ 74mm distancia de trabajo de cerca : 35 ~ 70cm |
Cilindro cruzado | ±0.25D / ±0.50D |
Cilindro cruzado automatico | ±0.25D Dual Cross Cylinder (Split Prism Lens) |
3.- ACCESORIOS | |
Estenopeico | SI |
Lente retinoscopia +1,50 | SI |
Lente retinoscopia +2,00 | SI |
Cilindro cruzado | SI |
Lente 0,12 D | SI |
Lente test para DIP | SI |
Varilla de maddox | SI |
Lentes polarizantes (135/45) | SI |
Lentes polarizantes (45/135) | SI |
Prisma disociacion | SI |
Filtros rojo/verde | SI |