Descripción
Características técnicas:
- El frontofocómetro HLM-7000, de Huvitz, tiene un diseño cómodo, compacto y estable.
- Interfaz de usuario fácil e intuitiva.
- Con el uso de un algoritmo avanzado que permite mejorar la precisión y la velocidad, se puede medir de forma automática todos los tipos de lentes.
- Dispone de un sensor para medir la PD.
- Medición del nivel UV.
- Pantalla LCD ajustable.
- Con resultados rápidos y precisos es una excelente opción para profesionales de la Salud Visual.
MARCA | HUVITZ |
MODELO | HLM-7000 |
Esfera | . -25.00 ~ +25.00D |
Pasos de esfera | 0.01D / 0.12D / 0.25D |
Cilindro | 0.00 ~ ±10.00D |
Pasos de cilindro | 0.01D / 0.12D / 0.25D |
Pasos eje cilindro | 0º ~ 180º ( 1º ) |
Adición | 0.00 ~ +10.00D |
Pasos de adición | 0.01D / 0.12D / 0.25D |
Prisma | 0 ~ 10Δ |
Pasos prismaticos | 0.01D / 0.12D / 0.25D |
Diametro de lente | φ15 ~ 110mm (en caso de lentes de contacto, más de φ5mm) |
Medida de lentes | Lente sin biselar (diámetro: 110 mm) Lente biselada y montada. Lente monofocal, lente multifocal, lente progresiva |
Lentes de contacto duras y blandas, utilizando soporte | |
Impresora | Con impresora |
Pantalla | LCD 5.7″ |